Parameter
Parameter teknikal: | |
Nama | Peranti pengawal air |
Model | SK-WS802 |
Nisbah Penjimatan Air | > 70% |
Warna | Perak |
Bahan | tembaga, keluli tahan karat, penyaduran Chrome |
Skop Permohonan | M24x1, Thread Lelaki |
Julat Tekanan Air | 1-10kgf / cm2 (0.1-1.0Mpa) |
Aliran air | 1.5-2.5 / min (0.8-1.0Mpa). Tetap dan Boleh Dipercayai |
Berat bersih | 37g |
Berat kasar | 42g |
Saiz pembungkusan | kotak dalaman: 7cm * 2.5cm * 3cm kotak luar: 32cm * 15cm * 8cm |
Tempoh jaminan | 5 TAHUN |
Penerangan:
1. Model benang lelaki seperti dalam gambar.
2. Semburkan aliran air.
3. Nisbah penjimatan air> 70%
4. Disyorkan untuk mencuci basuh tangan di tempat awam dan kawasan lain dengan keperluan untuk menjimatkan air
5) O-ring omboh disegel memastikan semua aliran air melalui saluran air, Meningkatkan Kepekaan pengesanan. Musim bunga boleh membuat respon ombak dengan pantas mengikut perubahan tekanan air. Ia akan menjimatkan lebih banyak air berbanding dengan penyelamat air lain.
Pembungkusan & penghantaran
Tentang kita